G970II技術(shù)參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | G970II版 | G970II舒享版 | G970II智享版 | G970II尊享版 | |
GNSS性能 | 通 道 數(shù) | 394 | 336 | 555 | 394 |
衛(wèi)星接收 |
BDS B1、B2、B3 GPS L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C、L5 GLOASS G1、G2,P1、P2 GALILEO E1BC、E5a、E5b QZSS L1CA、L2C、L5、L1C SBAS L1 CA、L5 L-Band |
||||
精度指標(biāo) | 靜 態(tài) | 平面 2.5mm+1ppm,高程 5mm+1ppm | |||
RTK | 平面 8mm+1ppm,高程 15mm+1ppm | ||||
DGNSS | <0.5m | ||||
中國(guó)精度H10 | 8cm | / | / | 8cm | |
初始化時(shí)間 | 8秒 | ||||
初始化可靠度 | 99.90% | ||||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux | |||
內(nèi)置存儲(chǔ) | 8GB,支持MicroSD存儲(chǔ)擴(kuò)展 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||
藍(lán) 牙 | V2.1+EDR/V4.1雙模,Class2 | ||||
電子氣泡 | / | 支持 | 支持 | 支持 | |
IMU傾斜測(cè)量 | / | 支持傾斜測(cè)量,無(wú)需校準(zhǔn) | |||
語(yǔ) 音 | 支持TTS語(yǔ)音播報(bào) | ||||
數(shù)據(jù)鏈 | UHF 電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái),1W/2W可調(diào) | |||
電臺(tái)協(xié)議 | 支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH | ||||
網(wǎng) 絡(luò) | 全網(wǎng)通4G,支持移動(dòng)/電信/聯(lián)通,2/3/4G網(wǎng)絡(luò) | ||||
物理特性 | 接 口 | 1個(gè)TNC電臺(tái)天線,1個(gè)5PIN(電源+RS232)一個(gè)7PIN(USB+232) | |||
按 鍵 | 1個(gè)電源鍵 | ||||
指 示 燈 | 4個(gè)LED指示燈 | ||||
尺 寸 | φ156mm×76mm | ||||
重 量 | 1.2kg | ||||
電源特性 | 電池容量 | 7.2V,24.5Wh(標(biāo)配兩塊) | |||
使用時(shí)間 | 靜態(tài):15h 流動(dòng)站:12h | ||||
外接電源 | DC 9-18V,帶過(guò)壓保護(hù) | ||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -30℃-+65℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+80℃ | ||||
防水防塵 | IP67 | ||||
濕 度 | 抗冷凝 |
下一頁(yè):測(cè)量?jī)x器RTK-G990
上一頁(yè):沒有了…
聯(lián)系人:聶女士/13979116030
聯(lián)系人:趙先生/13970055297
固定電話:0791-86161766
地址:江西省南昌市洪都南大道307號(hào)(麥德龍斜對(duì)面)139-7005-5297 0791-86161766